| Mục | Thông số kỹ thuật | Mục | Thông số kỹ thuật | |
| Sợi gốm Thành phần hóa học | Al 2 O 3 | ≥45% | Độ dẫn nhiệt (w/mk) | ≤0,161 |
| Al 2 O 3 +SiO 2 +ZrO 2 | ≥ 96 % | Đường kính sợi (μm) | 2-4 | |
| Na 2 O+K 2 O | ≤ 0,7 % | Chiều dài sợi | 20-50 | |
| Sắt 2 O 3 | ≤ 1.2 % | Sự co ngót do nhiệt | ≤4 | |
| ZrO 2 | --- | Nhiệt độ làm việc | 650 ℃ -1050 ℃ | |
| 2300°F / 1260°C: Sợi gốm Xoắn Dây thừng | |||||
| Đường kính (mm) |
Chiều dài cuộn (m) |
Cân nặng (g/m) |
Đường kính (mm) |
Chiều dài cuộn (m) |
Cân nặng (g/m) |
| 3 | 400 | 6 | 15 | 50 | 95 |
| 4 | 300 | 9 | 16 | 25 | 115 |
| 5 | 200 | 12 | 18 | 25 | 150 |
| 6 | 200 | 15 | 20 | 25 | 175 |
| 8 | 100 | 24 | 25 | 25 | 230 |
| 10 | 100 | 33 | 30 | 20 | 310 |
| 12 | 50 | 58 | 35 | 20 | 420 |
| 14 | 50 | 80 | 40 | 15 | 530 |